beat365正版网站首页课程建设成果
上海高校一流本科课程
序号 | 课程名称 | 负责人 | 批次时间 |
1 | 英国文学史及作品选读(线上线下混合式课程) | 郭海霞 | 2020 |
2 | 翻译(线下课程) | 薄振杰 | 2021 |
3 | 美国文学史及作品选读(线上线下混合式课程) | 郭海霞 | 2022 |
上海市课程思政示范课程
序号 | 课程名称 | 负责人 | 批次时间 |
1 | 英国文学史及作品选读 | 郭海霞 | 2022 |
上海市精品课程
序号 | 课程名称 | 负责人 | 批次时间 |
1 | 翻译 | 王大伟 | 2007 |
上海市级重点课程
序号 | 课程名称 | 负责人 | 批次时间 |
1 | 美国文学史及作品选读(线上线下混合式课程) | 郭海霞 | 2020 |
2 | 基础日语(四) (线上线下混合式课程) | 张超 | 2021 |
3 | 海事法规英语与翻译(线上线下混合式课程) | 张滟 | 2022 |
市教委重点课程
序号 | 课程名称 | 负责人 | 批次时间 |
1 | 翻译 | 王大伟 | 2006 |
2 | 基础日语 | 张惠雯 | 2007 |
3 | 综合英语 | 罗林泉 | 2008 |
4 | 大学英语阅读 | 丁卫国 | 2009 |
5 | 日语视听 | 张苏芸 | 2011 |
6 | 高级日语 | 张苏芸 | 2011 |
7 | 英语听力与视听说 | 王云松 | 2013 |
8 | 英国文学史及作品选读 | 郭海霞 | 2017 |
9 | 汉英笔译 | 尚新/薄振杰 | 2017 |
上海海事大学一流本科精品在线课程
序号 | 课程名称 | 负责人 | 批次时间 |
1 | 英国文学史及作品选读 | 郭海霞 | 2019 |
2 | 综合英语一 | 刘慧丹 | 2020 |
校精品课程
序号 | 课程名称 | 负责人 | 批次时间 |
1 | 综合英语 | 罗林泉,王跃武 | 2003 |
2 | 大学英语 | 毛立群 | 2004 |
3 | 高级日语 | 张苏芸 | 2009 |
4 | 听力与视听说 | 王云松 | 2009 |
5 | 英国文学史及作品选读 | 郭海霞 | 2014 |
6 | 美国文学史及作品选读 | 郭海霞 | 2017 |
校重点课程:
序号 | 课程名称 | 负责人 | 批次时间 |
1 | 大学英语 | 毛立群 | 第一批 |
2 | 综合英语(一) | 吴建国 | 第一批 |
3 | 英语阅读 | 黎凡 | 第二批 |
4 | 基础日语 | 张惠雯 | 第二批 |
5 | 经济应用文写作 | 倪卫平 | 第三批 |
6 | 听力1-4与视听说课程群 | 王云松 | 第七批 |
7 | 翻译 | 王大伟 | 第七批 |
8 | 高级日语课程群 | 张苏芸 | 2006 |
9 | 大学英语课程群 | 张益明 | 2006 |
10 | 商务英语(大学英语选修课) | 樊向群 | 2007 |
11 | 英美报刊选读 | 佟和龙 | 2007 |
12 | 大学英语特色课之英汉互译(笔译) | 胡永芳 | 2008 |
13 | 日语视听说 | 庄燕 | 2008 |
14 | 大学英语听说写 | 耿妍 | 2009 |
15 | 英语写作 | 袁永芳 | 2009 |
16 | 英国文学史及作品选读 | 郭海霞 | 2010 |
17 | 高级英语 | 吴建国 | 2010 |
18 | 英语国家概况 | 杨丽芳 | 2011 |
19 | 大学英语 | 佟和龙/耿妍 | 2012 |
20 | 英语词汇学 | 张治国 | 2013 |
21 | 海事法规英语与翻译 | 顾洁 | 2013 |
22 | 美国文学史及作品选读 | 郭海霞 | 2014 |
23 | 商务英语翻译 | 顾洁 | 2016 |
24 | 日语词汇 | 余祖发 | 2016 |
25 | 大学英语(水上专业)(一) | 朱晓玲 | 2018 |
26 | 高级英语(一) | 王蕾 | 2018 |
校级课程思政示范课
序号 | 课程名称 | 负责人 | 年份 |
1 | 美国文学史及作品选读 | 郭海霞 | 2020 |
2 | 文化与翻译 | 薄振杰 | 2020 |
3 | 基础日语实训(四) | 徐秀姿 | 2020 |
4 | 国际航运英语 | 张滟 | 2021 |
5 | 英国文学史及作品选读 | 郭海霞 | 2021 |
6 | 综合英语(一) | 刘慧丹 | 2021 |
7 | 学术英语 | 李娴 | 2022 |
8 | 基础日语(一) | 李莲姬 | 2022 |
9 | 英语听力(二) | 乔苒 | 2022 |
10 | 英语视听说(一) | 吴梦姣 | 2022 |
11 | 英汉对比与翻译 | 王蕾 | 2022 |
12 | 口译实践(大英特色课) | 许信 | 2022 |
校一流本科课程(线上线下混合式课程)
序号 | 课程名称 | 负责人 | 年份 |
1 | 基础日语实训(二) | 徐秀姿 | 2021 |
2 | 口语实践 | 李佳韵 | 2021 |
2020年校线上线下混合式课程
序号 | 课程名称 | | 负责人 | 年份 |
1 | 机辅翻译 | | 陈梅玥 | 2020 |
2 | 日本概况 | | 余祖发 | 2020 |
3 | 基础日语(三) | | 徐秀姿 | 2020 |
4 | 综合英语(二) | | 刘慧丹 | 2020 |
校全程视频课程
序号 | 课程名称 | 负责人 | 批次时间 |
1 | 英语阅读(三) | 张滟 | 2012 |
2 | 英语视听说(一) | 王云松 | 2012 |
3 | 高级日语(二) | 张苏芸 | 2013 |
4 | 综合英语(一) | 张国辉 | 2013 |
5 | 基础日语语法(三) | 余祖发 | 2013 |
6 | 英语听力(二) | 乔苒 | 2014 |
7 | 综合英语(三) | 朱莉雅 | 2014 |
8 | 基础日语(一) | 李莲姬 | 2014 |
9 | 基础日语(三) | 余祖发 | 2014 |
10 | 综合英语(四) | 李芳 | 2015 |
11 | 基础日语(二) | 张超 | 2015 |
12 | 口译实践 | 许信 | 2015 |
校通识课程
序号 | 课程名称 | 负责人 | 批次时间 |
1 | 英美文化与英文影片鉴赏 | 郭蕾 | 第一批 |
2 | 企业管理应用文写作 | 倪卫平 | 第四批 |
3 | 日本近代文学与文化鉴赏 | 余祖发 | 第四批 |
4 | 当代社会思潮与青年思想 | 钱敏芳 | 第七批 |
5 | 大学生活中的法律问题 | 欧阳曙 | 第七批 |
6 | 经典古诗词导读 | 宋璟瑶 | 第八批 |
2019年上海高校课程思政领航计划
序号 | 领航团队 | 负责人 | 批次时间 |
1 | 特色改革领航团队 | 郭海霞 | 2019 |
序号 | 精品改革领航课程 | 负责人 | 批次时间 |
1 | 英国文学史及作品选读(线上线下混合式课程) | 郭海霞 | 2019 |
2 | 海洋文化导论 | 陈书鹏 | 陈书鹏 |
3 | 中西文化对比 | 宋璟瑶 | 宋璟瑶 |
4 | 中国文化概要 | 叶辉 | 詹中明 |
5 | 大学语文基础 | 叶辉 | 叶辉、宋璟瑶 |
6 | 中华文学 | 叶辉 | 詹中明、俞建明、郭兴荣 |
7 | 国际物流英语 | 王宪 | 王宪 |
8 | 跨文化商务交际 | 朱海霞 | 朱海霞 |
9 | 基础日语实训(二) | 徐秀姿 | 徐秀姿 |
10 | 日语词汇 | 余祖发 | 余祖发 |
11 | 汉英专题翻译 | 尚新(离职) | 尚新(离职) |